[도봉실버센터 ]2021년 후원금 수입 및 지출현황
페이지 정보
작성자 도봉실버센터 댓글 0건 조회 1,049회 작성일 22-02-18 17:59본문
<후원금 수입 및 지출 현황>(단위:원)
수입 | 지출 | ||||
적요 | 금액 | 건수 | 적요 | 금액 | 건수 |
1월 | 16,493,933 | 전년도이월금 | 1월 | 349,000 | 4건 |
1월 | 572,950 | 9건 | |||
2월 | 1,210,000 | 15건 | 2월 | 395,000 | 5건 |
3월 | 934,234 | 13건 | 3월 | 316,000 | 4건 |
4월 | 630,000 | 10건 | 4월 | 277,000 | 4건 |
5월 | 2,030,000 | 17건 | 5월 | 1,481,050 | 11건 |
6월 | 514,594 | 10건 | 6월 | 317,000 | 4건 |
7월 | 570,000 | 11건 | 7월 | 323,000 | 4건 |
8월 | 620,000 | 12건 | 8월 | 342,000 | 5건 |
9월 | 1,044,855 | 15건 | 9월 | 795,520 | 8건 |
10월 | 580,100 | 10건 | 10월 | 444,000 | 4건 |
11월 | 550,000 | 11건 | 11월 | 251,000 | 4건 |
12월 | 844,932 | 14건 | 12월 | 9,417,680 | 24건 |
계 | 26,595,598 | 133건 | 계 | 14,708,250 | 57건 |
지난 일년동안 저희 센터에 관심을 가져주시고 후원을 해주신 분들께 감사드립니다.
소득세법 제160조의 3 제3항 및 법인세법 제112조의2 제3항에 따른 기부금 영수증을 국세청을 통하여 확인하실 수 있습니다.
별도로 기부금영수증을 팩스나 우편으로 발급이 필요하신 후원자께서는 운영팀으로 연락을 주시면 보내드리겠습니다.(02-955-6080)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.