[도봉실버센터 ]2021년 후원물품 수입 및 지출현황
작성일 22-02-18 18:02
페이지 정보
작성자 도봉실버센터 조회 1,043회 댓글 0건본문
<후원물품 수입 및 지출현황>(단위:원)
수입 | 지출 | ||||
적요 | 금액 | 건수 | 적요 | 금액 | 건수 |
1월 | 1,152,000 | 7건 | 1월 | 1,052,000 | 6건 |
2월 | 1,617,500 | 13건 | 2월 | 1,201,500 | 16건 |
3월 | 584,000 | 8건 | 3월 | 890,000 | 14건 |
4월 | 1,703,700 | 6건 | 4월 | 773,250 | 8건 |
5월 | 731,500 | 14건 | 5월 | 1,348,000 | 23건 |
6월 | 114,000 | 5건 | 6월 | 462,750 | 10건 |
7월 | 3,037,040 | 23건 | 7월 | 1,787,000 | 20건 |
8월 | 536,100 | 6건 | 8월 | 771,300 | 9건 |
9월 | 674,250 | 13건 | 9월 | 674,250 | 13건 |
10월 | 3,313,500 | 8건 | 10월 | 2,191,990 | 14건 |
11월 | 390,400 | 7건 | 11월 | 503,650 | 9건 |
12월 | 40,000 | 1건 | 12월 | 40,000 | 1건 |
계 | 13,893,990 | 111건 | 계 | 11,695,690 | 143건 |
지난 일년동안 저희 센터에 관심을 가져주시고 후원을 해주신 분들께 감사드립니다.
소득세법 제160조의 3 제3항 및 법인세법 제112조의2 제3항에 따른 기부금 영수증을 국세청을 통하여 확인하실 수 있습니다.
별도로 기부금영수증을 팩스나 우편으로 발급이 필요하신 후원자께서는 운영팀으로 연락을 주시면 보내드리겠습니다.(02-955-6080)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.