[도봉실버데이케어센터]2019년 수가인상 안내
페이지 정보
작성자 도봉실버센터 댓글 0건 조회 4,178회 작성일 19-10-21 11:11본문
2019년 주·야간보호 이용료(일반)
1.주야간보호 수가 내역 (2019년 1월 기준 /원)
구 분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
3시간이상~6시간미만 | 34,120 | 31,590 | 29,160 | 27,830 | 26,500 | 26,500 |
6시간이상~8시간미만 | 45,740 | 42,370 | 39,110 | 37,780 | 34,200 | 34,200 |
8시간이상~10시간미만 | 53,390 | 49,460 | 45,660 | 44,410 | 43,150 | 43,150 |
10시간이상~12시간미만 | 58,820 | 54,480 | 50,340 | 49,070 | 47,820 | 47,820 |
12시간이상 | 63,070 | 58,430 | 53,980 | 52,730 | 51,470 | 43,150 |
재가급여 월 한도액 | 1,456,400 | 1,294,600 | 1,247,000 | 1,142,400 | 988,000 | 551,800 |
2. 비급여 항목 내역 (단위 : %)
식재료비 | 식 비 | 2,800원/1식 |
간식비 | 1,600원/2회 |
3.등급에 따른 서비스 이용료
예) 8시간 / 일반수급자(15%) / 중,간식 / 월20일이용할 경우
(단위 : 원)
구 분 | 부담률(%) | 1일 본인부담액 | 1일 1식·간식 2회 | 일일이용료 | 월이용료 (20일) |
3등급 (45,660) | 15% | 6,849 | 4,400 | 11,249 | 224,980 |
9% | 4,109 | 4,400 | 8,509 | 170,180 | |
6% | 2,739 | 4,400 | 7,139 | 142,780 | |
4등급 (44,410) | 15% | 6,661 | 4,400 | 11,061 | 221,220 |
9% | 3,996 | 4,400 | 8,396 | 167,920 | |
6% | 2,664 | 4,400 | [이 게시물은 도봉실버센터님에 의해 2020-06-02 11:01:26 공지사항에서 이동 됨] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.